以最新收盘价计算,科创板平均股价为35.79元,其中股价超100元的有73只,股价最高的是石头科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有153只,下跌的有229只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为35.79元,其中,收盘价超过100元的有73只,股价在50元至100元之间的有95只,股价在30元至50元的有89只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收817.00元,上涨0.86%,其次是思瑞浦、禾迈股份等,最新收盘价分别为607.99元、589.59元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.05%,具体来看,今日上涨的有35只,涨幅居前的有智明达、凯立新材、美迪西等。下跌的有37只,跌幅居前的有财富趋势、安恒信息、中望软件等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价258.65%,溢价幅度居前的有东方生物、固德威、天奈科技等,溢价幅度分别为860.31%、796.68%、725.46%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有17只、16只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.12亿元,净流入资金居前的有东微半导、禾迈股份、天奈科技等,净流入资金分别为5668.66万元、5264.56万元、1462.34万元;净流出资金居前的有东方生物、中微公司、容百科技等,净流出资金分别为8119.50万元、7334.13万元、5114.06万元。
融资融券方面,百元股最新(2月11日)融资余额合计188.13亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、东方生物等,最新融资余额分别为17.01亿元、12.76亿元、9.01亿元。最新融券余额合计为45.19亿元,融券余额居前的有思瑞浦、固德威、金山办公等,最新融券余额分别为6.79亿元、3.44亿元、2.33亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石头科技 | 817.00 | 0.86 | 0.54 | 家用电器 |
| 688536 | 思瑞浦 | 607.99 | -0.01 | 0.66 | 电子 |
| 688032 | 禾迈股份 | 589.59 | 2.36 | 4.20 | 电力设备 |
| 688696 | 极米科技 | 459.64 | -4.04 | 1.77 | 家用电器 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 388.88 | 2.07 | 0.65 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 370.00 | 1.65 | 1.38 | 电子 |
| 688390 | 固德威 | 338.46 | -0.74 | 1.39 | 电力设备 |
| 688202 | 美迪西 | 325.36 | 4.08 | 3.03 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 302.92 | 0.37 | 1.50 | 计算机 |
| 688766 | 普冉股份 | 285.75 | 0.06 | 2.14 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 269.54 | -5.42 | 2.62 | 计算机 |
| 688185 | 康希诺 | 252.98 | -0.04 | 1.50 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 245.12 | 0.86 | 0.54 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 241.00 | -1.42 | 2.11 | 电力设备 |
| 688686 | 奥普特 | 223.12 | -3.00 | 1.41 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 219.20 | -1.57 | 3.27 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 213.10 | -3.36 | 1.01 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 212.79 | -0.84 | 0.79 | 计算机 |
| 688499 | 利元亨 | 204.80 | -0.58 | 2.18 | 电力设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 202.68 | 1.64 | 2.76 | 医药生物 |
| 688298 | 东方生物 | 199.50 | -0.23 | 4.81 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 196.46 | 0.89 | 2.39 | 机械设备 |
| 688680 | 海优新材 | 191.70 | 2.12 | 2.03 | 电力设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 188.51 | -2.00 | 1.32 | 医药生物 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 186.00 | -0.49 | 0.85 | 医药生物 |
| 688023 | 安恒信息 | 177.22 | -6.23 | 2.92 | 计算机 |
| 688516 | 奥特维 | 173.90 | 0.03 | 1.33 | 电力设备 |
| 688075 | 安旭生物 | 172.99 | -2.27 | 7.74 | 医药生物 |
| 688131 | 皓元医药 | 172.31 | 2.02 | 3.13 | 医药生物 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 171.70 | -1.22 | 0.88 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 168.55 | 2.79 | 0.99 | 机械设备 |
| 688798 | 艾为电子 | 166.70 | -0.73 | 0.74 | 电子 |
| 688339 | 亿华通 | 160.58 | -2.70 | 3.51 | 电力设备 |
| 688776 | 国光电气 | 156.65 | -2.40 | 0.88 | 国防军工 |
| 688318 | 财富趋势 | 154.12 | -8.93 | 7.56 | 计算机 |
| 688050 | 爱博医疗 | 153.99 | -0.28 | 0.86 | 医药生物 |
| 688029 | 南微医学 | 152.46 | 1.02 | 1.34 | 医药生物 |
| 688133 | 泰坦科技 | 149.20 | 3.09 | 1.44 | 基础化工 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 142.83 | -0.05 | 1.33 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 142.51 | -1.72 | 0.53 | 通信 |
| 688065 | 凯赛生物 | 141.79 | -1.25 | 0.50 | 基础化工 |
| 688167 | 炬光科技 | 141.08 | 3.15 | 4.92 | 机械设备 |
| 688261 | 东微半导 | 140.49 | 3.30 | 29.25 | 电子 |
| 688601 | 力芯微 | 140.44 | -4.67 | 5.55 | 电子 |
| 688665 | 四方光电 | 137.50 | -1.08 | 1.83 | 机械设备 |
| 688357 | 建龙微纳 | 136.08 | 0.66 | 1.40 | 基础化工 |
| 688063 | 派能科技 | 134.00 | -3.26 | 1.48 | 电力设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 132.24 | 0.83 | 3.28 | 汽车 |
| 688036 | 传音控股 | 131.93 | 1.29 | 0.44 | 电子 |
| 688116 | 天奈科技 | 131.68 | 0.00 | 1.02 | 电力设备 |
| 688068 | 热景生物 | 128.59 | 3.28 | 7.81 | 医药生物 |
| 688699 | 明微电子 | 128.41 | -0.74 | 1.44 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 127.33 | -0.24 | 1.82 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 126.90 | -1.32 | 0.65 | 机械设备 |
| 688099 | 晶晨股份 | 124.63 | 2.20 | 0.98 | 电子 |
| 688682 | 霍莱沃 | 123.90 | 3.53 | 1.60 | 国防军工 |
| 688037 | 芯源微 | 122.50 | -1.96 | 2.24 | 电子 |
| 688005 | 容百科技 | 120.50 | 2.93 | 1.87 | 电力设备 |
| 688155 | 先惠技术 | 120.50 | 2.29 | 2.79 | 电力设备 |
| 688606 | 奥泰生物 | 120.00 | 0.53 | 5.91 | 医药生物 |
| 688399 | 硕世生物 | 119.88 | 0.32 | 2.24 | 医药生物 |
| 688095 | 福昕软件 | 116.68 | -3.01 | 1.39 | 计算机 |
| 688235 | 百济神州 | 113.58 | -1.00 | 1.68 | 医药生物 |
| 688230 | 芯导科技 | 112.65 | 1.20 | 2.46 | 电子 |
| 688363 | 华熙生物 | 112.18 | 0.72 | 2.31 | 美容护理 |
| 688012 | 中微公司 | 111.39 | -2.77 | 1.63 | 电子 |
| 688639 | 华恒生物 | 109.18 | -2.03 | 0.96 | 基础化工 |
| 688388 | 嘉元科技 | 108.27 | -1.58 | 1.61 | 有色金属 |
| 688636 | 智明达 | 107.10 | 8.43 | 6.99 | 国防军工 |
| 688269 | 凯立新材 | 106.94 | 7.59 | 2.65 | 有色金属 |
| 688058 | 宝兰德 | 106.19 | 0.61 | 2.35 | 计算机 |
| 688788 | 科思科技 | 104.31 | 0.12 | 0.60 | 国防军工 |
| 688800 | 瑞可达 | 100.38 | 2.58 | 4.16 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)