近5日机构合计调研77家公司,超图软件、华东医药、迈瑞医疗等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(2月7日至2月11日)两市约77家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对67家公司进行调研,即87.01%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研58家,位列其后;阳光私募机构调研35家,排名第三。
机构调研榜单中,共有22家公司获20家以上机构扎堆调研。超图软件最受关注,参与调研的机构达到289家;华东医药被243家机构调研,榜单中排名第二;迈瑞医疗、水羊股份等分别被202家、139家机构调研。
机构调研次数来看,豪美新材机构调研最为密集,共获机构3次调研。国华网安、潮宏基等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,华菱钢铁近5日净流入资金3.21亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有周大生、方正电机等,净流入资金分别为0.84亿元、0.59亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有16只,涨幅居前的有雄帝科技、天康生物、数字政通等,涨幅为53.86%、15.79%、12.54%;下跌的有5只,跌幅居前的有国安达、中科电气、迈瑞医疗等,跌幅为19.94%、18.00%、8.28%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有环旭电子,增幅为6.81%。公布去年业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是嘉美包装,预计净利润中值为1.66亿元,同比增幅为379.81%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300036 | 超图软件 | 1 | 289 | 23.34 | 0.86 | 计算机 |
| 000963 | 华东医药 | 1 | 243 | 36.26 | -0.93 | 医药生物 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 202 | 296.50 | -8.28 | 医药生物 |
| 300740 | 水羊股份 | 1 | 139 | 15.66 | 6.10 | 美容护理 |
| 002345 | 潮宏基 | 2 | 129 | 5.82 | 7.78 | 纺织服饰 |
| 600916 | 中国黄金 | 2 | 113 | 13.00 | 4.75 | 纺织服饰 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 110 | 19.06 | 10.49 | 纺织服饰 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 88 | 23.97 | 2.26 | 计算机 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 76 | 7.46 | 6.88 | 纺织服饰 |
| 300902 | 国安达 | 1 | 71 | 38.22 | -19.94 | 机械设备 |
| 601231 | 环旭电子 | 1 | 68 | 14.36 | 4.36 | 电子 |
| 002100 | 天康生物 | 1 | 66 | 12.32 | 15.79 | 农林牧渔 |
| 300075 | 数字政通 | 1 | 66 | 23.52 | 12.54 | 计算机 |
| 000581 | 威孚高科 | 1 | 50 | 22.05 | 5.96 | 汽车 |
| 000717 | 韶钢松山 | 1 | 42 | 4.80 | 8.84 | 钢铁 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1 | 35 | 5.96 | 8.36 | 钢铁 |
| 300035 | 中科电气 | 1 | 26 | 26.56 | -18.00 | 电力设备 |
| 002969 | 嘉美包装 | 1 | 24 | 5.95 | 7.59 | 轻工制造 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1 | 21 | 39.08 | 53.86 | 计算机 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 1 | 20 | 25.89 | -2.30 | 轻工制造 |
| 002196 | 方正电机 | 1 | 20 | 12.02 | 7.32 | 电力设备 |
| 301122 | 采纳股份 | 1 | 19 | 76.60 | 19.67 | 医药生物 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 18 | 12.76 | -0.47 | 纺织服饰 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 1 | 16 | 17.45 | 2.35 | 轻工制造 |
| 300672 | 国科微 | 1 | 14 | 96.85 | -32.87 | 电子 |
| 002988 | 豪美新材 | 3 | 12 | 18.61 | 5.80 | 有色金属 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 1 | 12 | 59.30 | -7.05 | 机械设备 |
| 002850 | 科达利 | 1 | 11 | 130.67 | -15.01 | 电力设备 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 10 | 13.27 | 9.13 | 有色金属 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 10 | 53.02 | 7.96 | 建筑装饰 |
| 002868 | 绿康生化 | 2 | 9 | 10.60 | 2.32 | 农林牧渔 |
| 300587 | 天铁股份 | 1 | 8 | 19.37 | 7.19 | 基础化工 |
| 301166 | 优宁维 | 1 | 8 | 72.74 | 4.86 | 医药生物 |
| 300268 | 佳沃食品 | 1 | 8 | 16.55 | -5.27 | 农林牧渔 |
| 301117 | 佳缘科技 | 2 | 8 | 62.05 | 14.21 | 计算机 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 7 | 25.38 | -19.76 | 计算机 |
| 002330 | 得利斯 | 2 | 6 | 8.47 | 2.42 | 食品饮料 |
| 002456 | 欧菲光 | 1 | 6 | 7.25 | -8.92 | 电子 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 6 | 28.10 | -0.78 | 医药生物 |
| 002068 | 黑猫股份 | 1 | 5 | 9.63 | -3.60 | 基础化工 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 5 | 59.07 | -4.28 | 医药生物 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 5 | 9.10 | 11.11 | 农林牧渔 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 5 | 72.89 | 1.24 | 美容护理 |
| 002067 | 景兴纸业 | 1 | 5 | 3.92 | 3.70 | 轻工制造 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1 | 5 | 54.49 | -4.05 | 有色金属 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 5 | 7.30 | -9.99 | 机械设备 |
| 000861 | 海印股份 | 1 | 5 | 2.90 | 5.84 | 商贸零售 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1 | 5 | 17.20 | -0.17 | 农林牧渔 |
| 300344 | 立方数科 | 1 | 3 | 6.55 | -2.09 | 计算机 |
| 000498 | 山东路桥 | 1 | 3 | 9.33 | 11.34 | 建筑装饰 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 3 | 19.66 | -4.98 | 机械设备 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1 | 3 | 7.85 | -1.01 | 电子 |
| 002062 | 宏润建设 | 1 | 2 | 6.25 | 20.66 | 建筑装饰 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 2 | 45.15 | -1.91 | 汽车 |
| 300580 | 贝斯特 | 1 | 2 | 28.90 | 3.96 | 汽车 |
| 603323 | 苏农银行 | 1 | 2 | 5.70 | 8.16 | 银行 |
| 002728 | 特一药业 | 1 | 2 | 14.52 | -1.89 | 医药生物 |
| 000004 | 国华网安 | 2 | 2 | 23.91 | 14.57 | 计算机 |
| 301159 | 三维天地 | 1 | 2 | 44.54 | 8.26 | 计算机 |
| 002881 | 美格智能 | 1 | 2 | 41.54 | 8.60 | 电子 |
| 002839 | 张家港行 | 1 | 2 | 6.61 | 6.61 | 银行 |
| 002013 | 中航机电 | 1 | 2 | 12.21 | 0.74 | 国防军工 |
| 300456 | 赛微电子 | 1 | 2 | 21.14 | 0.33 | 电子 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 40.09 | 0.05 | 机械设备 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 2 | 23.34 | 3.27 | 建筑材料 |
| 603977 | 国泰集团 | 1 | 2 | 10.27 | 9.02 | 基础化工 |
| 301096 | 百诚医药 | 1 | 1 | 67.05 | -11.53 | 医药生物 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 1 | 10.48 | 2.85 | 建筑装饰 |
| 002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 5.91 | 0.85 | 电力设备 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 1 | 35.62 | 2.71 | 医药生物 |
| 002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 5.23 | 8.06 | 轻工制造 |
| 002163 | 海南发展 | 1 | 1 | 11.41 | 3.35 | 建筑材料 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1 | 1 | 90.40 | -5.06 | 基础化工 |
| 002572 | 索菲亚 | 1 | 1 | 23.47 | 8.16 | 轻工制造 |
| 000501 | 鄂武商A | 1 | 1 | 11.15 | 3.24 | 商贸零售 |
(文章来源:数据宝)